| NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2011 | ||
| VÝDAJE | ||
| Položky | Částka v Kč | |
| 2212 | Pozemní komunikace | 1 150 000,00 |
| 2219 | Ostatní zálež.poz.komunikací (chodníky) | 50 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | 730 000,00 |
| 2321 | Čištění odpadních vod | 25 000,00 |
| 2333 | Rybník | 5 000,00 |
| 3111 | Předškolní zařízení (školka) | 60 000,00 |
| 3113 | Základní škola (škola) | 41 000,00 |
| 3314 | Knihovna | 15 000,00 |
| 2144 | Neinv.transf.obč.sdruž.- Daníž vinaři | 6 000,00 |
| 3319 | Kultura | 80 000,00 |
| 3341 | Rozhlas | 20 000,00 |
| 3399 | Ost.zálež.kultury-věc.dary | 10 000,00 |
| 3419 | Sport | 40 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 120 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví - údžba a správa hřbitova | 10 000,00 |
| 3633 | Výstavba a údržba inženýrs.sítí | 20 000,00 |
| 3635 | Územní plánování | 70 000,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj(daně,popl.,kolky)+B10 | 35 000,00 |
| 3721 | Nebezpečný odpad | 17 000,00 |
| 3722 | Komunální odpad | 220 000,00 |
| 3723 | Tříděný odpad | 80 000,00 |
| 3745 | Veřejná zeleň | 900 000,00 |
| 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody | 1 000,00 |
| 5512 | SDH Havraníky | 65 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstvo | 715 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 910 000,00 |
| 6310 | Služby peněnžních ústavů | 10 000,00 |
| 6320 | Pojištění majetku | 38 000,00 |
| 6399 | Platby daní a poplatků | 54 400,00 |
| 6402 | Fin. Vypořádání min.let (vratka dotací) | 14 600,00 |
| CELKEM | 5 512 000,00 | |
| |
||
| PŘÍJMY | ||
| Položky | Částka v Kč | |
| 1122 | Daň příjmů právnických osob (obec) | 55 000,00 |
| 1111 | Daň z příjmů fyz.osob (závislá činnost) | 530 000,00 |
| 1112 | Daň z příjmů fyz.osob (sam.výděl.činnost) | 100 000,00 |
| 1113 | Daň z příjmů fyz.osob (kapitálové výnosy) | 50 000,00 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob (obec) | 560 000,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 290 000,00 |
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunál.odpadu | 180 000,00 |
| 1341 | Poplatky ze psů | 5 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví - příjmy z pronájmu hrobových míst | 5 000,00 |
| 1345 | Poplatek z ubyt. kapacity | 25 000,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 15 000,00 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 500 000,00 |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finanč.operací | 30 000,00 |
| 2310 | Pitná voda | 1 900,00 |
| 3314 | Knihovna | 1 000,00 |
| 3613 | Nájemné | 115 000,00 |
| 3639 | Komunální a územní rozvoj(pozemky-prodej,pronájem) | 50 000,00 |
| 2420 | Splátky půjčených prostředků ("Mas Znoj.vinařství) | 50 000,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 32 000,00 |
| 3341 | Rozhlas | 1 000,00 |
| 4112 | Dotace - neinv.přijaté transfery ze SR | 69 100,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 30 000,00 |
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 5 000,00 |
| 1347 | Poplatek za provozování VHP | 20 000,00 |
| CELKEM | 3 720 000,00 | |
| Vyvěšeno dne: 9.12.2010 |